
| Date | Opponent | Place | Score | Record |
| April 14 | Dyersburg Trojans | Dyersburg HS | 12-0 | 1-0 |
| Dyersburg Trojans | Dyersburg HS | 15-13 | 2-0 | |
| May 1 | Jackson Bulldogs | Muse Park #4 | 17-1 | 3-0 |
| Jackson Bulldogs | Muse Park #4 | 11-5 | 4-0 | |
| May 4 | Humboldt 16s | Henley Field | 3-9 | 4-1 |
| Humboldt 16s | Henley Field | 2-4 | 4-2 | |
| May 9 | Jackson Jets | Muse Park #2 | 6-2 | 5-2 |
| Jackson Jets | Muse Park #2 | 23-5 | 6-2 | |
| May 17-19 | Covington Wildcats | Baltzer Field | 7-0 | 7-2 |
| West Memphis Blue Jays | Baltzer Field | 9-4 | 8-2 | |
| Munford Vols | Baltzer Field | 15-3 | 9-2 | |
| Chesterfield Reds | Baltzer Field | 10-0 | 10-2 | |
| Covington Travelers | Baltzer Field | 3-4 | 10-3 | |
| May 24-26 | Dyersburg Trojans | Cameron Brown Park | 8-7 | 11-3 |
| Covington Travelers | Cameron Brown Park | 4-2 | 12-3 | |
| Memphis White Sox | Cameron Brown Park | 5-8 | 12-4 | |
| Germantown Giants | Cameron Brown Park | 3-4 | 12-5 | |
| June 1 | Paris Thunder | USJ | 4-2 | 13-5 |
| Paris Thunder | USJ | 7-6 | 14-5 | |
| June 4 | Jackson Jets | Young Park | 16-11 | 15-5 |
| Jackson Jets | Young Park | 16-3 | 16-5 | |
| June 14-16 | Arkansas Bears | Anderson Park | 2-8 | 16-6 |
| Covington Travelers | Baltzer Field | 9-5 | 17-6 | |
| Denim Springs White Sox | Anderson Park | 12-2 | 18-6 | |
| Arkansas Bears | Baltzer Field | 7-6 | 19-6 | |
| June 18 | Dyersburg Trojans | USJ | 12-0 | 20-6 |
| Dyersburg Trojans | USJ | 2-0 | 21-6 | |
| June 21-23 | St. Louis Raiders 16s | Dyersburg HS | 1-9 | 21-7 |
| Dyersburg All-Stars | Dyersburg HS | 15-2 | 22-7 | |
| St. Louis Raiders 14s | Dyersburg HS | 4-9 | 22-8 | |
| Franklin Knights 16s | Dyersburg HS | 4-14 | 22-9 | |
| June 26 | Murray Heat | Old City Park-Murray, KY | 1-2 | 22-10 |
| Murray Heat | Old City Park-Murray, KY | 0-2 | 22-11 | |
| June 28-30 | Collierville Breeze | Baltzer Field | 12-2 | 23-11 |
| Dyersburg Trojans | Baltzer Field | 7-6 | 24-11 | |
| Covington Travelers | Baltzer Field | 7-1 | 25-11 | |
| Brownsville Braves | Baltzer Field | 10-2 | 26-11 | |
| Desoto County Mariners | Baltzer Field | 11-2 | 27-11 | |
| July 3 | McNairy Co. All-Stars | Bourne Park | 7-4 | 28-11 |
| McNairy Co. All-Stars | Bourne Park | 9-4 | 29-11 | |
| July 9 | Germantown Giants | Bourne Park | 11-9 | 30-11 |
| Germantown Giants | Bourne Park | 2-1 | 31-11 | |
| July 12-14 | Chattanooga Timberwolves | Old City Park-Murray, KY | 2-7 | 31-12 |
| Dyersburg Trojans | New City Park-Murray, KY | 5-3 | 32-12 | |
| Murray Heat | Old City Park-Murray, KY | 6-8 | 32-13 | |
| St. Louis Pirates | New City Park-Murray, KY | 14-3 | 33-13 |
Your comments are welcome. Last updated on July 15, 1996.